<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Technology | InfoLightUA</title>
	<atom:link href="https://infolight.in.ua/en/category/technology/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infolight.in.ua/en/</link>
	<description>Інформаційний портал, що включає навчальні програми з підвищення медіаграмотності, боротьби з фейками та пропагандою. Окремо робиться акцент на створенні інформаційного продукту для українців на окупованих територіях та співпраці громадянського суспільства і армії.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Jan 2025 21:58:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://infolight.in.ua/wp-content/uploads/2023/10/cropped-infolight-loho-znachok-32x32.png</url>
	<title>Technology | InfoLightUA</title>
	<link>https://infolight.in.ua/en/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">211404153</site>	<item>
		<title>Artificial intelligence changes the rules of the game in OSINT</title>
		<link>https://infolight.in.ua/en/2025/01/23/artificial-intelligence-changes-the-rules-of-the-game-in-osint/</link>
					<comments>https://infolight.in.ua/en/2025/01/23/artificial-intelligence-changes-the-rules-of-the-game-in-osint/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Пушкарьова Світлана]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2025 14:20:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Useful]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infolight.in.ua/2025/01/23/artificial-intelligence-changes-the-rules-of-the-game-in-osint/</guid>

					<description><![CDATA[Artificial intelligence (AI) continues to revolutionize the field of OSINT (Open Source Intelligence), opening up new opportunities for analyzing and [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infolight.in.ua/en/2025/01/23/artificial-intelligence-changes-the-rules-of-the-game-in-osint/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26939</post-id>	</item>
		<item>
		<title>American media giants react to TikTok ban: new tools from Instagram, X, and Bluesky in the fight for users</title>
		<link>https://infolight.in.ua/en/2025/01/22/american-media-giants-react-to-tiktok-ban-new-tools-from-instagram-x-and-bluesky-in-the-fight-for-users/</link>
					<comments>https://infolight.in.ua/en/2025/01/22/american-media-giants-react-to-tiktok-ban-new-tools-from-instagram-x-and-bluesky-in-the-fight-for-users/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Пушкарьова Світлана]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 12:57:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Announcement]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infolight.in.ua/2025/01/22/american-media-giants-react-to-tiktok-ban-new-tools-from-instagram-x-and-bluesky-in-the-fight-for-users/</guid>

					<description><![CDATA[American media platforms are actively adapting to the TikTok ban, trying to attract users of the popular ByteDance platform. Amid [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infolight.in.ua/en/2025/01/22/american-media-giants-react-to-tiktok-ban-new-tools-from-instagram-x-and-bluesky-in-the-fight-for-users/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26959</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ukrainian PDF Expert: a tool for 30 million users worldwide</title>
		<link>https://infolight.in.ua/en/2025/01/03/ukrainian-pdf-expert-a-tool-for-30-million-users-worldwide/</link>
					<comments>https://infolight.in.ua/en/2025/01/03/ukrainian-pdf-expert-a-tool-for-30-million-users-worldwide/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Пушкарьова Світлана]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2025 12:58:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Useful]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infolight.in.ua/2025/01/03/ukrainian-pdf-expert-a-tool-for-30-million-users-worldwide/</guid>

					<description><![CDATA[Every year, more and more companies and users are abandoning paper documents in favor of electronic formats. In this process, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infolight.in.ua/en/2025/01/03/ukrainian-pdf-expert-a-tool-for-30-million-users-worldwide/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26296</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Thanks to this, Russian UAVs &#8220;Molniya&#8221; and the Eagle&#8217;s analog &#8220;Phoenix&#8221; fly</title>
		<link>https://infolight.in.ua/en/2024/12/11/thanks-to-this-russian-uavs-molniya-and-the-eagle-s-analog-phoenix-fly/</link>
					<comments>https://infolight.in.ua/en/2024/12/11/thanks-to-this-russian-uavs-molniya-and-the-eagle-s-analog-phoenix-fly/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Олексій Савицький]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2024 21:26:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neus]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infolight.in.ua/2024/12/11/thanks-to-this-russian-uavs-molniya-and-the-eagle-s-analog-phoenix-fly/</guid>

					<description><![CDATA[Russia&#8217;s Molniya and Phoenix drones are manufactured using components made in China and some Western countries, including the United States, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infolight.in.ua/en/2024/12/11/thanks-to-this-russian-uavs-molniya-and-the-eagle-s-analog-phoenix-fly/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26205</post-id>	</item>
		<item>
		<title>WAN-IFRA launches NewsArcade: an interactive tool for turning news into a game</title>
		<link>https://infolight.in.ua/en/2024/12/01/wan-ifra-launches-newsarcade-an-interactive-tool-for-turning-news-into-a-game/</link>
					<comments>https://infolight.in.ua/en/2024/12/01/wan-ifra-launches-newsarcade-an-interactive-tool-for-turning-news-into-a-game/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Пушкарьова Світлана]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2024 12:30:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neus]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infolight.in.ua/2024/12/01/wan-ifra-launches-newsarcade-an-interactive-tool-for-turning-news-into-a-game/</guid>

					<description><![CDATA[The World Association of Newspapers and News Organizations (WAN-IFRA) has announced the launch of a new tool, NewsArcade, which allows [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infolight.in.ua/en/2024/12/01/wan-ifra-launches-newsarcade-an-interactive-tool-for-turning-news-into-a-game/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25486</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A selection of free AI tools for creating effective presentations</title>
		<link>https://infolight.in.ua/en/2024/12/01/a-selection-of-free-ai-tools-for-creating-effective-presentations/</link>
					<comments>https://infolight.in.ua/en/2024/12/01/a-selection-of-free-ai-tools-for-creating-effective-presentations/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Пушкарьова Світлана]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2024 11:54:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Useful]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infolight.in.ua/2024/12/01/a-selection-of-free-ai-tools-for-creating-effective-presentations/</guid>

					<description><![CDATA[According to the Telegram channel &#8220;Prostora&#8221;artificial intelligence (AI) greatly facilitates the process of creating presentations by offering quick and intuitive [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://infolight.in.ua/en/2024/12/01/a-selection-of-free-ai-tools-for-creating-effective-presentations/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25491</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
